Ainekset
Maito, kerma, maitoproteiini, suola, hapate.
Suosittelemme kuluttajille, että pakkauksen ainesosaluettelo luetaan aina mahdollisten päivitysten tai muutosten varalta.
Anna rasialle uusi elämä
Tyhjä Philadelphia-rasia soveltuu erinomaisesti yrttitaimien kasvattamiseen. Tee näin:
1. Lisää multaa puhtaaseen rasiaan
2. Kylvä siemenet
3. Ihaile taimien kasvua
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | Per 100g | GDA | % |
---|---|---|---|
Energiaa | 1250 kJ / 305 kcal | 2000 | 15.3% |
Proteiinia | 7.5g | 50g | 15.0% |
Hiilihydraattia | 2.7g | 260g | 1.0% |
josta sokereita | 2.7g | 90g | 3.0% |
Rasvaa | 29.0g | 70g | 41.4% |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 18.5g | 20g | 92.5% |
Ravintokuitua | 0g | 24g | 0.0% |
Natriumia | 0.83g | 6g | 13.8% |

Etkö löydä etsimääsi?
Kaipaatko tiettyä reseptiä? Otamme mielellämme vastaan palautetta.